
Herren 01 1. Regionalliga Südost
Ansprechpartner: Teammanager – Markus Wimmer · wimmer.markus45@t-online.de / 0176 62861028
Training: Mo 20:00–22:00 (GSS 1-3) · Mi 18:00–20:00 (GSS 1-3) · Mi 20:00–21:00 (GSS Kraftraum) · Fr 18:00–20:00 (GSS 1-3)
| Nr. | Name | Position | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | Dippold Chris (Cpt) | 189 cm / SG /SF |
![]() | 8 | Dorn Michi | 186 cm / SG |
![]() | 33 | Hubatschek Kilian | 191 cm / PG / SG |
![]() | 25 | Sperke Alex | 188 cm / PG / SG |
![]() | 13 | Roch Christopher | 191 cm / PF |
![]() | 3 | Wübben Tom | 199 cm / PF / C |
![]() | 27 | Bittel Elias | 194 cm / SF |
![]() | 7 | Kurzendorfer Elias | 199 cm / PF / C |
![]() | 24 | Scheidner Marco | 203 cm / C |
![]() | 10 | Müller Markus | 188 cm / SF |
![]() | 5 | Konstanz Elvis | 193 cm / PF |
![]() | 16 | Eichelsdörfer Tom | 195 cm / SF |
![]() | — | Harlander Stephan | Head Coach |
![]() | — | Schott Marco | Ass. Coach |
![]() | — | Wimmer Markus | Team-Manager |

















